|
XXXVII CIRCUITO OCEÂNICO DA ILHA SANTA CATARINA SEDE JURERÊ - ICSC IATE CLUBE DE SANTA CATARINA - VELEIROS DA ILHA 05/02/2026 - 08/02/2026 Classificação ORC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional ORC A (A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | BARCO | NRO VELA | TIPO | CLUBE | DIVISÃO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | INAE Soto | BRA2474 | S 40 OD | MARINA P27 | A | 1,00█ | 2,00█ | 2,00█ | 4,00█ | 3,00█ | 1,00█ | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TERROSO | BRA 2163 | CARABELLI 53 | ICSC | A | 2,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 5,00█ | 5,00█ | 3,00█ | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WAIRUA | BRA 2117 | FARR ONE DESIGN | MARINA ENG. PARATY | A | 3,00█ | 3,00█ | 3,00█ | 2,00█ | 2,00█ | 5,00█ | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dona Bola | BRA 2600 | Oceanis 41 | ICRJ | A | 5,00█ | 4,00█ | 4,00█ | 1,00█ | 4,00█ | 2,00█ | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CATUANA KIM | BRA 2303 | TOR 41 | ICSC | A | 4,00█ | 5,00█ | 5,00█ | 3,00█ | 1,00█ | 4,00█ | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[08/02/2026 14:59:52]