|
XXXVII CIRCUITO OCEÂNICO DA ILHA SANTA CATARINA SEDE JURERÊ - ICSC IATE CLUBE DE SANTA CATARINA - VELEIROS DA ILHA 05/02/2026 - 08/02/2026 Classificação ORC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional ORC B (B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | BARCO | NRO VELA | TIPO | CLUBE | DIVISÃO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CONQUISTA | BRA 2280 | NEO 25 | VDS | B | 4,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 2,00█ | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Duplo 17 | BRA 1717 | FELCI 315 | VDS | B | 2,00█ | 4,00█ | 4,00█ | 2,00█ | 2,00█ | 1,00█ | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Zeus Team | BRA 2754 | CARABELLI 30 | ICSC | B | 3,00█ | 2,00█ | 2,00█ | 4,00█ | 3,00█ | 3,00█ | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PONTA FIRME | BRA-2551 | HPE30 | VDS | B | 1,00█ | 3,00█ | 3,00█ | 3,00█ | 6,00█ DNF |
4,00█ | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bravo | BRA 2761 | CARABELLI 30 | MARINA ITAJAÍ | B | 5,00█ | 6,00█ DNF |
5,00█ | 5,00█ | 4,00█ | 5,00█ | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[08/02/2026 14:59:52]