|
XXXVII CIRCUITO OCEÂNICO DA ILHA SANTA CATARINA SEDE JURERÊ - ICSC IATE CLUBE DE SANTA CATARINA - VELEIROS DA ILHA 05/02/2026 - 08/02/2026 Classificação ORC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | BARCO | NRO VELA | TIPO | CLUBE | DIVISÃO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CONQUISTA | BRA 2280 | NEO 25 | VDS | B | 9,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 4,00█ | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | INAE Soto | BRA2474 | S 40 OD | MARINA P27 | A | 1,00█ | 3,00█ | 3,00█ | 7,00█ | 6,00█ | 1,50█ | 14,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TERROSO | BRA 2163 | CARABELLI 53 | ICSC | A | 2,00█ | 2,00█ | 2,00█ | 9,00█ | 8,00█ | 5,00█ | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WAIRUA | BRA 2117 | FARR ONE DESIGN | MARINA ENG. PARATY | A | 3,00█ | 5,00█ | 4,00█ | 3,00█ | 5,00█ | 8,00█ | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dona Bola | BRA 2600 | Oceanis 41 | ICRJ | A | 6,00█ | 6,00█ | 5,00█ | 2,00█ | 7,00█ | 3,00█ | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Duplo 17 | BRA 1717 | FELCI 315 | VDS | B | 7,00█ | 8,00█ | 9,00█ | 4,00█ | 2,00█ | 1,50█ | 22,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CATUANA KIM | BRA 2303 | TOR 41 | ICSC | A | 4,00█ | 9,00█ | 6,00█ | 5,00█ | 4,00█ | 7,00█ | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zeus Team | BRA 2754 | CARABELLI 30 | ICSC | B | 8,00█ | 4,00█ | 7,00█ | 8,00█ | 3,00█ | 6,00█ | 28,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PONTA FIRME | BRA-2551 | HPE30 | VDS | B | 5,00█ | 7,00█ | 8,00█ | 6,00█ | 11,00█ DNF |
9,00█ | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bravo | BRA 2761 | CARABELLI 30 | MARINA ITAJAÍ | B | 10,00█ | 11,00█ DNF |
10,00█ | 10,00█ | 9,00█ | 10,00█ | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[08/02/2026 14:59:52]